Трансляции на сегодня и завтра | Суббота, 10 Октября 2026 года | Время: 22:23 | GMT |
 |
|

Гонка обладателей трофея Золотая Бутса 2026 - футбол лучшие бомбардиры Европы
| № | Игрок | Страна | Клуб | Голов | Коэф-нт | Очков |
|---|
| 1 | Ede Oloko |
Бенин | | 25 | 1 | 25 | | 2 | Raphinha |
Бразилия | Барселона | 12 | 2 | 24 | | 3 | Kristian Str?mland Lien |
Норвегия | Юргорден ИФ | 16 | 1.5 | 24 | | 4 | Robbie Ure |
Шотландия | | 15 | 2 | 22.5 | | 5 | Mohamed Badamosi |
Гамбия | Рига | 21 | 1 | 21 | | 6 | Paulos Abraham |
Швеция | Хаммарбю ИФ | 14 | 1.5 | 21 | | 7 | Amin Chiakha |
Алжир | Русенборг | 14 | 1.5 | 21 | | 8 | Isak Bjerkebo |
Швеция | Сириус Уппсала | 14 | 1.5 | 21 | | 9 | Josu? Vergara |
Панама | | 17 | 1.5 | 18.5 | | 10 | Andreas Helmersen |
Норвегия | Будё/Глимт | 12 | 1.5 | 18 | | 11 | Peter Christiansen |
Дания | Викинг ФК | 12 | 1.5 | 18 | | 12 | Gustav Lindgren |
Швеция | Хэкен | 12 | 1.5 | 18 | | 13 | Эрик Ботхейм |
Норвегия | | 12 | 1.5 | 18 | | 14 | Aron Sigurdarson |
Исландия | КР Рейкьявик | 17 | 1 | 17 | | 15 | Wendell |
Бразилия | Левадия Таллин | 17 | 1 | 17 | | 16 | Leander Alvheim |
Норвегия | Кристиансунд | 11 | 1.5 | 16.5 | | 17 | Bubacarr Tambedou |
Гамбия | | 15 | 1.5 | 15.5 | | 18 | Dion Beljo |
Хорватия | Динамо Загреб | 10 | 1.5 | 15 | | 19 | Samuel Essende |
ДР Конго | Янг Бойз | 10 | 1.5 | 15 | | 20 | Kasper H?gh |
Дания | | 10 | 1.5 | 15 | | 21 | Heine ?sen Larsen |
Норвегия | Тромсё ИЛ | 10 | 1.5 | 15 | | 22 | Килиан Мбаппе |
Франция | Реал Мадрид | 7 | 2 | 14 | | 23 | Sergio Camello |
Испания | Райо Вальекано | 7 | 2 | 14 | | 24 | Lamine Yamal |
Испания | Барселона | 7 | 2 | 14 | | 25 | Adeleke Akinyemi |
Нигерия | | 14 | 1 | 14 | | 26 | Tommy Lonergan |
Ирландия | Уотерфорд | 14 | 1 | 14 | | 27 | Mikkel Ladefoged |
Дания | Вестерос СК | 9 | 1.5 | 13.5 | | 28 | Victor Lind |
Дания | Хаммарбю ИФ | 9 | 1.5 | 13.5 | | 29 | Jacob Bergstr?m |
Швеция | Мьёлльбю Хеллевик | 9 | 1.5 | 13.5 | | 30 | Colm Whelan |
Ирландия | Богемиан Дублин | 13 | 1 | 13 | | 31 | Dor Peretz |
Израиль | Маккаби Тель-Авив | 8 | 1.5 | 12 | | 32 | Donyell Malen |
Нидерланды | Рома | 6 | 2 | 12 | | 33 | Вангелис Павлидис |
Греция | Бенфика | 8 | 1.5 | 12 | | 34 | George Peers |
Уэльс | Эйрбас Бротон | 12 | 1 | 12 | | 35 | Zack Clarke |
Англия | Карнарвон Таун | 12 | 1 | 12 | | 36 | Jordi S?nchez |
Испания | | 8 | 1.5 | 12 | | 37 | El?as M?r ?marsson |
Исландия | Викингур Рейкьявик | 12 | 1 | 12 | | 38 | Yassir Zabiri |
Марокко | Расинг Сантандер | 6 | 2 | 12 | | 39 | Roberto Fern?ndez |
Испания | Эспаньол | 6 | 2 | 12 | | 40 | Eirik Hestad |
Норвегия | Молде | 8 | 1.5 | 12 | | 41 | Darko Lemajic |
Сербия | РФШ | 12 | 1 | 12 | | 42 | Mads Hansen |
Дания | Броммапойкарна | 8 | 1.5 | 12 | | 43 | Lucas Haren |
Дания | Волеренга | 8 | 1.5 | 12 | | 44 | Mathias Christensen |
Дания | Олесунн | 8 | 1.5 | 12 | | 45 | Johan Hove |
Норвегия | АИК | 8 | 1.5 | 12 | | 46 | Axel Sountonoma Taonsa |
Буркина-Фасо | Вестерос СК | 8 | 1.5 | 12 | | 47 | Simen Kvia-Egeskog |
Норвегия | Викинг ФК | 8 | 1.5 | 12 | | 48 | Bo Hegland |
Норвегия | Юргорден ИФ | 8 | 1.5 | 12 | | 49 | Noah Christoffersson |
Швеция | | 8 | 1.5 | 12 | | 50 | Jardell Kanga |
Швеция | | 11 | 1.5 | 11.5 |
| |
|
Смотреть футбол онлайн - прямые трансляции футболаПредлагаем всем поклонникам футбола узнать результат онлайн матчей футбола европейских чемпионатов, Лига Чемпионов 2026 и Лига Европы 2026. Популярные чемпионаты России, Украины, Англии, Испании, Германии и Италии также будут всегда во внимании поклонников футбола. Статистика и турнирные таблицы чемпионатов по футболу всегда оперативно дадут возможность ознакомиться с позициями любимых команд.
Data powered by Oddspedia
Источником трансляций и ссылок на них - являются официальные тв каналы первообладателей в интернете.
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2026 SPORT LIVE ONLINE
Первообладателям
|
 |