ЧАТ | Трансляции на сегодня и завтра | Понедельник, 28 Апреля 2025 года | Время: 03:34 | GMT
|


Популярные обзоры и повторы матчей, голы онлайн

Смотреть Лига Чемпионов Бавария 1 - 2 ИнтерСмотреть Лига Чемпионов Арсенал 3 - 0 Реал МадридСмотреть Примера Леганес 1 - 1 Осасуна
Смотреть Премьер-лига Лестер 0 - 3 Ньюкасл ЮнайтедСмотреть Серия А Болонья 1 - 1 НаполиСмотреть Премьер-лига Колос К 0 - 1 Рух Львов
Смотреть Примера Вильярреал 0 - 0 АтлетикСмотреть Серия А Рома 1 - 1 ЮвентусСмотреть Лига 1 Марсель 3 - 2 Тулуза
Смотреть Премьер-лига ЦСКА 3 - 1 ДинамоСмотреть Примера Вальядолид 0 - 4 ХетафеСмотреть Серия А Аталанта 0 - 1 Лацио
Смотреть Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0 - 0 Манчестер СитиСмотреть Бундеслига	Унион Б 1 - 0 ВольфсбургСмотреть Лига 1 Ренн 0 - 1 Осер
Смотреть Monte Carlo 2025-ATP-1/16 Джокович Новак 0-0 Табило АлехандроСмотреть Monte Carlo 2025-ATP-1/16 Рублёв Андрей 2-0 Монфис ГаэльСмотреть Monte Carlo 2025-ATP-1/32 Томпсон Джордан 1-2 Циципас Стефанос
Смотреть Monte Carlo 2025-ATP-1/32 Зверев Александер 1-2 Берреттини МаттеоСмотреть Monte Carlo 2025-ATP-1/32 Медведев Даниил 2-1 Хачанов КаренСмотреть Monte Carlo 2025-ATP-1/32 Легечка Иржи 2-0 Корда Себастьян


Таблица коэффициентов УЕФА 2025


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 16.000 (8) 21.000 (7) 103.9274
2 Италия 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 19.571 (7) 16.500 (8) 89.8552
3 Испания 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 15.187 (8) 19.857 (7) 87.8293
4 Германия 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 19.214 (7) 15.875 (8) 82.2312
5 Франция 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 15.583 (6) 14.500 (7) 67.9982
6 Нидерланды 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 13.333 (6) 64.8330
7 Португалия 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 11.000 (6) 14.400 (5) 59.916-1
8 Бельгия 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 14.900 (5) 12.600 (5) 53.3000
9 Чехия 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.250 (4) 9.500 (5) 42.0001
10 Турция 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.875 (4) 10.300 (5) 41.9750
11 Норвегия 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 10.375 (4) 38.2501
12 Греция 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 11.200 (5) 10.625 (4) 37.3000
13 Шотландия 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 8.600 (5) 34.500-1
14 Австрия 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 7.400 (5) 34.2000
15 Польша 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 10.625 (4) 34.1250
16 Дания 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 8.000 (4) 33.9250
17 Швейцария 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 6.000 (5) 33.3251
18 Израиль 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 2.875 (4) 32.2501
19 Хорватия 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 5.375 (4) 27.7751
20 Швеция 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 10.750 (4) 27.3751
21 Кипр 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 9.500 (4) 26.4750
22 Сербия 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 3.300 (5) 24.8251
23 Украина 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 3.200 (5) 24.400-1
24 Венгрия 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 6.125 (4) 22.5001
25 Румыния 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 6.625 (4) 21.4750
26 Словения 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 8.625 (4) 20.3750
27 Словакия 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 4.125 (4) 20.2501
28 Болгария 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 3.625 (4) 20.1251
29 Азербайджан 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 2.875 (4) 19.375-1
30 Молдавия 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 2.125 (4) 16.0000
31 Ирландия 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 4.875 (4) 14.750-1
32 Исландия 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 4.375 (4) 13.3330
33 Босния и Герцеговина 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 4.250 (4) 13.000-1
34 Косово 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 2.000 (4) 12.7080
35 Армения 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 4.375 (4) 12.6250
36 Латвия 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 3.875 (4) 12.3751
37 Финляндия 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 2.250 (4) 12.2501
38 Казахстан 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 3.000 (4) 11.5002
39 Фарерские Острова 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 1.500 (4) 10.7500
40 Литва 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 1.375 (4) 8.7500
41 Эстония 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 1.625 (4) 8.6240
42 Мальта 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 8.5000
43 Северная Ирландия 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 8.3331
44 Лихтенштейн 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 0.500 (1) 8.0000
45 Албания 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 1.250 (4) 7.8750
46 Черногория 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 2.500 (3) 7.2080
47 Люксембург 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 1.250 (4) 7.0001
48 Уэльс 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 2.000 (4) 6.9160
49 Грузия 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 1.250 (4) 6.6250
50 Северная Македония 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 0.666 (3) 6.1660
51 Белоруссия 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 1.875 (4) 6.000-2
52 Гибралтар 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 1.500 (3) 5.8320
53 Андорра 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 1.000 (3) 5.8310
54 Сан Марино 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 0.666 (3) 2.4980
55
56 4.333 (6) 5.300 (5) 0.000 (1) 0.000 (1)
57



Смотреть футбол онлайн - прямые трансляции футбола

Предлагаем всем поклонникам футбола узнать результат онлайн матчей футбола европейских чемпионатов, Лига Чемпионов 2025 и Лига Европы 2025. Популярные чемпионаты России, Украины, Англии, Испании, Германии и Италии также будут всегда во внимании поклонников футбола. Статистика и турнирные таблицы чемпионатов по футболу всегда оперативно дадут возможность ознакомиться с позициями любимых команд.

Как найти рабочее зеркало Мостбет?
Источником трансляций и ссылок на них - являются официальные тв каналы первообладателей в интернете.
SPORT LIVE не несет ответственности за содержимое трансляций.
Copyright © 2008-2025 SPORT LIVE ONLINE
Первообладателям